FORCE MTB MARATON  ORZESZE - 07.04.2019   
MSC. OPEN MSC. KATEGORIA ZAWODNIK KATEGORIA DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE CZAS
15 4 ŚCIGAŁA PIOTR  M3 37 km / 497 m 01:24:26
22 10 PASTERNAK PIOTR  M2 37 km / 497 m 01:27:47
61 26 DOBOSZ JAROSŁAW  M2 37 km / 497 m 01:37:24
66 13 GONDRO DOMINIK  M1 37 km / 497 m 01:37:58
69 22 SOCHA MARCIN  M3 37 km / 497 m 01:38:24
101 35 PIETRAS MARIUSZ  M3 37 km / 497 m 01:42:26
111 19 PASTERNAK JAKUB  M1 37 km / 497 m 01:44:38
127  2   GAJDZIK JULIA  K1 37 km / 497 m 01:46:53
147 52 BARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW  M2 37 km / 497 m 01:48:46
164  3   GAJDZIK SŁAWOMIRA  K2 37 km / 497 m 01:51:14
166 53 PEŁKA ADAM  M3 37 km / 497 m 01:51:15
200 63 BOGACZ RAFAŁ  M3 37 km / 497 m 01:55:28
323 99 PEŁKA ZBIGNIEW M3 37 km / 497 m 02:21:15
43 15 GAJDZIK PIOTR  M3  74 km / 1040 m 03:00:23
53 19 MIESZCZAK ALEKSANDER  M3 74 km / 1040 m 03:03:13
102 19 DUDA PRZEMYSŁAWŁAW M1  74 km / 1040 m 03:28:04
WYNIKI 2019 - JURA BIKE