JURA MTB RACE | NIEGOWA / ŻARKI / MYSZKÓW - 28.05.2023 | ||||||
MSC. OPEN | MSC. KATEGORIA | ZAWODNIK | KATEGORIA | DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE | CZAS | ||
ETAP 1 - NIEGOWA | |||||||
4 | 3 | PASTERNAK PIOTR | M 30 | HOBBY 31 km / 413 m ^^^ | 01:16:17,00 | ||
7 | 5 | OSUCHOWSKI ARTUR | M 30 | HOBBY 31 km / 413 m ^^^ | 01:17:58,10 | ||
27 | 11 | DOBOSZ JAROSŁAW | M 40 | HOBBY 31 km / 413 m ^^^ | 01:27:37,80 | ||
36 | 16 | KORZONEK ADAM | M 40 | HOBBY 31 km / 413 m ^^^ | 01:33:23,90 | ||
38 | 17 | PIETRAS MARIUSZ | M 40 | HOBBY 31 km / 413 m ^^^ | 01:33:38,50 | ||
40 | 2 | PEŁKA ADAM | M 50 | HOBBY 31 km / 413 m ^^^ | 01:34:41,90 | ||
54 | 1 | GAJDZIK SŁAWOMIRA | K 40 | HOBBY 31 km / 413 m ^^^ | 01:43:21,50 | ||
ETAP 2 - ŻARKI | |||||||
5 | 3 | PASTERNAK PIOTR | M 30 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:43:21,50 | ||
6 | 4 | OSUCHOWSKI ARTUR | M 30 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:43:34,20 | ||
34 | 12 | DOBOSZ JAROSŁAW | M 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 02:03:32,70 | ||
35 | 13 | PIETRAS MARIUSZ | M 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 02:03:38,20 | ||
37 | 14 | KORZONEK ADAM | M 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 02:09:02,60 | ||
42 | 2 | PEŁKA ADAM | M 50 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 02:11:08,60 | ||
52 | 1 | GAJDZIK SŁAWOMIRA | K 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 02:21:36,90 | ||
ETAP 3 - MYSZKÓW | |||||||
3 | 2 | OSUCHOWSKI ARTUR | M 30 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:29:41,50 | ||
5 | 4 | PASTERNAK PIOTR | M 30 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:29:42,10 | ||
35 | 13 | KORZONEK ADAM | M 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:49:32,80 | ||
36 | 14 | PIETRAS MARIUSZ | M 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:49:34,90 | ||
37 | 15 | DOBOSZ JAROSŁAW | M 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:49:35,60 | ||
42 | 2 | PEŁKA ADAM | M 50 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 01:56:33,20 | ||
57 | 1 | GAJDZIK SŁAWOMIRA | K 40 | HOBBY 44 km / 512 m ^^^ | 02:07:05,20 | ||
KLASYFIKACJA GENERALNA - DYSTANS HOBBY ( INDYWIDUALNA ) | |||||||
MSC. OPEN | MSC. KATEGORIA | ZAWODNIK | KATEGORIA | CZAS ŁĄCZNY | |||
4 | 3 | PASTERNAK PIOTR | M 30 | 04:29:21 | |||
6 | 4 | OSUCHOWSKI ARTUR | M 30 | 04:31:14 | |||
32 | 12 | DOBOSZ JAROSŁAW | M 40 | 05:20:46 | |||
34 | 13 | PIETRAS MARIUSZ | M 40 | 05:26:52 | |||
36 | 14 | KORZONEK ADAM | M 40 | 05:31:59 | |||
39 | 2 | PEŁKA ADAM | M 50 | 05:42:24 | |||
50 | 1 | GAJDZIK SŁAWOMIRA | K 40 | 06:12:04 | |||
KLASYFIKACJA GENERALNA - DYSTANS HOBBY ( DRUŻYNOWA ) | |||||||
MSC. OPEN | MSC. OPEN | CZAS ŁĄCZNY | |||||
1 | NICE
JURA BIKE CZĘSTOCHOWA 1 ( PASTERNAK PIOTR / OSUCHOWSKI ARTUR / DOBOSZ JAROSŁAW ) |
14:21:21 | |||||
2 | SPORTS COACHING | 14:23:13 | |||||
3 | FABRYKA ROWERÓW XC TEAM | 14:40:57 | |||||
4 | HARPAGAN SOSNOWIEC | 14:46:17 | |||||
5 | NICE JURA BIKE
CZĘSTOCHOWA 2 ( KORZONEK ADAM / PIETRAS MARIUSZ / PEŁKA ADAM ) |
16:41:15 | |||||
6 | OLKUSZ CYCLING TEAM | 16:52:38 | |||||
7 | SENGAM SPORT RACING TEAM | 17:11:31 | |||||
8 | NGK BIKE TEAM | 17:34:05 | |||||
WYNIKI sezon - 2023 - JURA BIKE Częstochowa | |||||||